Orario estivo
Parrocchia | Festivo della vigilia | Festivo | Feriale |
---|---|---|---|
CATTEDRALE - S. MARIA ASSUNTA in Pesaro | 18.30 | 9.00 - 11.30 - 18.30 - (21.00 lug. e ago) | 8.00 - 18.30 |
CORPUS DOMINI in Padiglione | 11.15 | 20.30 ( martedì solo giug. e sett. ) 20.30 (giovedì da giug. a sett. ) |
|
CRISTO RE in Pesaro | 8.00 -18.30 - (21.00 dal 15 giugno l 15 settembre) | 9.00 - 11.00 - 18.30 - (21.00 dal 15 giugno al 15 settembre) | 8.00 - 18:30 |
CRISTO RISORTO in Pesaro | 18.30 | 8.00 - 11.00 | 18.30 |
S. CARLO BORROMEO in Pesaro | 19.00 (dal 16 magg. al 25 sett.) | 8.00 - 10.00 - 11.15 - 19.00 (dal 16 magg. al 25 sett.) Lugl. e Ago 8.00 - 10.00 - 19.00 | 8.30 - (19.00 dal 16 magg. al 25 sett.) |
S. CASSIANO in GRANAROLA di Gradara | 9:00 | ||
S. DONATO in Belvedere Fogliense | 8.30 | 16.00 (solo venerdì solo a giug. e sett. ) | |
S. FABIANO in Villa Ceccolini | 18.30 | 9.00 | 18.30 - 20.30 (mercoledì) |
S. FRANCESCO D’ASSISI in Pesaro | 18.30 | 7.30 - 9.15 -(10.30 no da giugno a tutto settembre)-11.45 -18.30 | 7.30 – 18.30 |
S. GIOVANNI BATTISTA in Babbucce | 9.30 | ||
S. GIOVANNI BATTISTA in Gradara | 7.45 | ||
S. GIOVANNI BOSCO in Osteria Nuova | 18.30 | 9.00 - 11.00 | 8.30 (merc); 18.30 (lun-mar-ven); 20.30 (gio) |
S. GIULIANO in Trebbiantico | 8.30 | 8.30 (mart. e giov.) | |
S. GIUSEPPE in Pesaro | Sospese | ||
S. LORENZO MARTIRE in Case Bruciate | 17.30 | 11.30 | 17.30 (lunedì – mercoledì – venerdì) |
S. LORENZO MARTIRE in Tavullia | (9.00 primo sabato di ogni mese) - 18.30 da giug alla 1° settimana di settembre. | 8.30 - 10.00 - (18.00 Madonna del Monte) | 18.30 ( no il mercoledì che sarà alle 8.30) |
S. LUIGI GONZAGA in Pesaro | 18.00 | 8.00 - 9.30 -11.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 |
S. MARTINO VESCOVO in Villa S. Martino di Pesaro | 18.30 | 7.30 – 10:00 - 11.15 (Luglio Agosto 7.30 - 10.00- 19.00) | 8.00 – 18.30 |
S. MATTEO APOSTOLO in Roncaglia | 16.30 | 16.30 | |
S. MICHELE ARCANGELO in Fanano di Gradara | 17.00 | 10.15 (Fanano basso) | |
S. MICHELE ARCANGELO in Montegaudio | 19.00 (Monte s. Maria) | 9.00 | |
S. MICHELE ARCANGELO in Novilara | 18.00 ( da giug. ad ago.) | 11.15 | 8.30 (SS Sacramento lun – merc - ven |
S. MICHELE ARCANGELO in S. Angelo in Lizzola | 18.00 | 11.30 | 18.00 (lunedì e mercoledì) |
S. PAOLO APOSTOLO in Pesaro | 18.30 | 8.00 - 11.00 | 18.30 |
S. PATERNIANO in Pozzo Alto | 20.00 dal 4 giug. al 4 sett. | 9.30 dal 4 giug. al 4 sett. | |
S. PIETRO in Calibano – Villa Fastiggi | 18.45 | 9.00 - 11.15 - 18.45 | 18.45 |
S. PIETRO IN ROSIS in Ginestreto | 10.15 | 8.00 (martedì e venerdì) | |
S. SEBASTIANO in Monteciccardo | 17.30 | 11.00 | 17.30 |
S. TOMMASO IN FOGLIA in Apsella | 17.00 | 10.00 | |
SACRO CUORE di Soria | 18.30 | 8.30 - 10.00 - 18:30 11.30 (NO lugl e ago) - | 9.00 – 18.30 |
SACRA FAMIGLIA in Colombarone | 19.00 | 10.00 - (18.30 Casteldimezzo) | 7.00 (venerdì) - 18.30 (altri giorni) Lunedì a Casteldimezzo |
SANT’AGOSTINO in Pesaro | 18.30 | 8.30 - 11.00 – 18.30 | 18.30 |
SANT’ANDREA APOSTOLO in Fiorenzuola di Focara | 11.30 | ||
SANT’ERMETE MARTIRE in Gabicce Monte | 8.30 - 11.15 | 8.30 (escluso sabato) | |
SANTA CROCE in Pesaro | 19.00 (da aprile fino metà ottobre) | 8.00 da giugno 10.30 da giugno | 19.00 (da aprile fino metà ottobre) |
SANTA LUCIA in Pesaro | Sospese | ||
SANTA MARIA ANNUNZIATA in Ponte Tavollo | 18.30 | 7.30 - 10.00 | 7.00 |
SANTA MARIA ASSUNTA in Montecchio | 19.00 (da giug. ad ago) | 8.30 - 10.00 - 19:00 (da giug. ad ago.) | 19.00 ( da giug. ad ago) |
SANTA MARIA DEL PORTO in Pesaro | 18.30 | 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 | 8.30 – 18.30 |
SANTA MARIA DELL’ARZILLA | 18.30 | 10.00 | |
SANTA MARIA DELLE FABBRECCE in Pesaro | 18.30 | 9.00 | 18.30 |
SANTA MARIA DI LORETO in Pesaro | 18.30 | 7.00 - 8.30 -10.00 -11.30 -18.30 | 7.00 – 10.00 - 18.30 |
SANTA MARIA IMMACOLATA in Gabicce Mare | 17.00 -21.00 (dal 12 giug. alla 1° sett. di settembre) | 8.30 – 18.00 - 21.00 (dal 12 giug. alla 1° sett. di settembre) | 8.30 - 21.00 (dal 12 giug. alla 1° sett. di settembre) |
SANTA MARIA REGINA in Borgo S. Maria | 19.00 | 8.30 | 8.30 (lun, mar, merc, ven.) 18.00 (gio.) |
SANTA SOFIA in Pieve Vecchia di Gradara | 9.00 | ||
SANTA SUSANNA in Villagrande di Mombaroccio | 9.00 (da cambio ora solare) | ||
SANTA VENERANDA in Pesaro | 18.30 | 8.30 - 11.15 | 18.30 |
SANTI CASSIANO ED ERACLIANO in Pesaro | Sospese | ||
SANTI QUIRICO E GIULITTA in Montelabbate | 18.30 | 8.30 - 11.15 (no lugl e ago) | 19.00 |
SANTI TERENZIO e MARINA in Cattabrighe | 18.30 | 8.00 – 11.15 | 18:30 |
SANTI VITO E MODESTO in Mombaroccio | 10.15 | ||
SANTO STEFANO in Gradara | 9.00 | ||
SANTO STEFANO in Candelara | 8.30 – 11.30 | 18:00 | |
SS.ma TRINITA’ in Case Badioli | 18.00 | 10.00 | 9.15 (venerdì) 18.00 (sabato) |
SANTE MESSE ALTRE CHIESE
Chiese – Cappelle – Santuari | Festivo della vigilia | Festivo | Feriale |
---|---|---|---|
BASILICA S. DECENZIO al Cimitero | 10.00 | ||
BEATA VERGINE del ROSARIO al Cairo | Saltuariamente | ||
CAPPELLA CASA P. DAMIANI | 10.00 solo per degenti | 17.00 solo per degenti | |
CAPPELLA MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA | 8.30 | 7.15 | |
CAPPELLA PENTECOSTE – Villa Fastiggi | Chiusa | ||
CAPPELLA PICCOLE ANCELLE S. CUORE | 8.00 | 6.45 | |
CAPPELLA OSPIZIO “Santa Colomba” | 10.00 ( Casa Aura solo per i degenti) | 9:45 Casa Roverella | |
CAPPELLA TREBBIO DI CANDELARA (S. Maria d. Neve) | 18.30 | ||
CAPPELLA VIA PALMANOVA – Soria | 19.00 21 ( lugl. e ago.) | ||
CAPPELLA VILLA UGOLINI di Monteciccardo | 9.00 | ||
CHIESA MADONNA DEL ROSARIO in Pirano di Tavullia | 9.00 primo sabato del mese | 18.00 (da magg. a sett.) | |
CHIESA SAN MARTINO IN FARNETO | 17.00 ( prima domenica del mese) | ||
SAN BENEDETTO in TRE PONTI | 10.30 | 18.30 (martedì e giovedì) | |
S. GIACOMO APOSTOLO – Chiesa dell’Adorazione | 8.30 e (19.00 solo giovedì) NO ad Agosto | ||
S. GIOVANNI BATTISTA in Pesaro | 19.00 | 9.00 - 19.00 | 7.00 - 19.00 |
S. GIUSEPPE in Gradara | 18.30 | 11.30 | 18.30 |
S. PAOLINO in Molino o Villa Betti | 9.15 | ||
SANTA AGNESE in Rio Salso | 18.30 | 9.45 | 18.30 (mercoledì da giug. a sett.) |
SANTA MARINA ALTA di Pesaro | 10.00 | ||
SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE | 18.00 | 7.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 | 7.30 - 9.30 - 10.30 - 18.00 |
SANTUARIO BEATO SANTE di Mombaroccio | 18.00 a da cambio ora solare | 8.30 - 11.00 - 17.00 - 18.30 da cambio ora solare | 18.00 da cambio ora solare |
SANTUARIO SS.mo CROCIFISSO in Casteldimezzo | 18.30 (da giug. a sett.) | 18.30 (solo il lunedì) |